Tutte le 2859 preferenze comune per comune
COMUNI |
VOTI |
Rende | 620 |
Cosenza | 404 |
Amantea | 121 |
Montalto Uffugo | 116 |
Castrolibero | 115 |
Corigliano-Rossano | 113 |
Acri | 58 |
Luzzi | 57 |
Castrovillari | 56 |
Bisignano | 55 |
Casali del Manco | 42 |
Cassano all'Ionio | 42 |
San Marco Argentano | 41 |
Grimaldi | 40 |
Cerisano | 39 |
Marano Marchesato | 36 |
Villapiana | 34 |
Belvedere Marittimo | 32 |
Oriolo | 32 |
Scalea | 32 |
Cariati | 27 |
Mendicino | 27 |
San Giovanni in Fiore | 26 |
Castiglione Cosentino | 25 |
Lattarico | 24 |
Trebisacce | 21 |
Crosia | 20 |
Torano Castello | 19 |
San Fili | 18 |
Cetraro | 17 |
Rovito | 16 |
Dipignano | 15 |
Paludi | 14 |
Rose | 14 |
Santa Sofia d'Epiro | 14 |
Rogliano | 13 |
Zumpano | 13 |
Lungro | 12 |
Celico | 11 |
Colosimi | 11 |
Grisolia | 11 |
Mangone | 11 |
San Pietro in Guarano | 11 |
Firmo | 10 |
Francavilla Marittima | 10 |
Pietrafitta | 10 |
Roggiano Gravina | 10 |
San Lucido | 10 |
Amendolara | 9 |
Cleto | 9 |
Fagnano Castello | 9 |
Marano Principato | 9 |
Tortora | 9 |
Aiello Calabro | 8 |
Altomonte | 8 |
Carolei | 8 |
Diamante | 8 |
Frascineto | 8 |
Montegiordano | 8 |
San Vincenzo La Costa | 8 |
Spezzano della Sila | 8 |
Aprigliano | 7 |
Belsito | 7 |
Cerchiara di Calabria | 7 |
Laino Borgo | 7 |
Longobucco | 7 |
Mormanno | 7 |
Plataci | 7 |
Praia a Mare | 7 |
San Pietro in Amantea | 7 |
Spezzano Albanese | 7 |
Verbicaro | 7 |
Bianchi | 6 |
Buonvicino | 6 |
Falconara Albanese | 6 |
Figline Vegliaturo | 6 |
Fiumefreddo Bruzio | 6 |
Paola | 6 |
Scigliano | 6 |
Acquaformosa | 5 |
Piane Crati | 5 |
San Benedetto Ullano | 5 |
Acquappesa | 4 |
Belmonte Calabro | 4 |
Bocchigliero | 4 |
Lappano | 4 |
Longobardi | 4 |
Rocca Imperiale | 4 |
Santo Stefano di R. | 4 |
Terranova da Sibari | 4 |
Calopezzati | 3 |
Domanico | 3 |
Fuscaldo | 3 |
Marzi | 3 |
San Martino di Finita | 3 |
Saracena | 3 |
Albidona | 2 |
Altilia | 2 |
Cerzeto | 2 |
Guardia Piemontese | 2 |
Lago | 2 |
Mottafollone | 2 |
Papasidero | 2 |
San Giorgio Albanese | 2 |
Sant'Agata di Esaro | 2 |
Santa Maria del Cedro | 2 |
Serra d'Aiello | 2 |
Tarsia | 2 |
Bonifati | 1 |
Campana | 1 |
Cellara | 1 |
Civita | 1 |
Cropalati | 1 |
Laino Castello | 1 |
Mandatoriccio | 1 |
Morano Calabro | 1 |
Orsomarso | 1 |
Parenti | 1 |
San Demetrio Corone | 1 |
San Donato di Ninea | 1 |
San Lorenzo Bellizzi | 1 |
San Lorenzo del Vallo | 1 |
San Sosti | 1 |
Santa Caterina Albanese | 1 |
Santa Domenica Talao | 1 |
Aieta | 0 |
Alessandria del C. | 0 |
Caloveto | 0 |
Canna | 0 |
Carpanzano | 0 |
Castroregio | 0 |
Cervicati | 0 |
Maierà | 0 |
Malito | 0 |
Malvito | 0 |
Mongrassano | 0 |
Nocara | 0 |
Panettieri | 0 |
Paterno Calabro | 0 |
Pedivigliano | 0 |
Pietrapaola | 0 |
Roseto Capo Spulico | 0 |
Rota Greca | 0 |
San Basile | 0 |
San Cosmo Albanese | 0 |
San Nicola Arcella | 0 |
Sangineto | 0 |
Scala Coeli | 0 |
Terravecchia | 0 |
Vaccarizzo Albanese | 0 |
Commenti
Posta un commento